振华科技披露2022年度分配预案:拟10派11.45元
(相关资料图)
4月28日振华科技发布2022年度分配预案,拟10派11.45元(含税),预计派现金额合计为5.96亿元。派现额占净利润比例为25.01%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派11.45元(含税) | 5.96 | 0.96 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.55 | 0.40 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.77 | 0.48 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.26 | 0.32 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.26 | 0.37 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.23 | 0.30 |
2016.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.19 | 0.20 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.14 | 0.12 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.14 | 0.22 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.09 | 0.25 |
2012.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.14 | 0.59 |
2011.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.14 | 0.40 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.36 | 1.77 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.36 | 0.73 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.72 | 0.95 |
1997.12.31 | 10送2.5转增3.5股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入72.67亿元,同比增长28.48%,实现净利润23.82亿元,同比增长59.79%,基本每股收益为4.5965元,加权平均净资产收益率为27.83%。
资金面上看,近5日主力资金净流出241.22万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1090.04万股,近5日持股量减少21.01万股,下降1.89%。
按申万行业统计,振华科技所属的国防军工行业共有77家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派现金额为8.97亿元,其次是中航沈飞、振华科技,派现金额为7.84亿元、5.96亿元。(数据宝)
2022年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 3.00 | 5.5 | 89694.27 | 33.01 | 0.78 |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 4 | 78421.05 | 34.02 | 0.67 |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 11.45 | 59587.31 | 25.01 | 0.96 |
688122 | 西部超导 | 4.00 | 10 | 46404.61 | 42.97 | 1.06 |
002414 | 高德红外 | 3.00 | 1.3 | 42707.36 | 85.08 | 0.90 |
600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 2.42 | 41231.46 | 50.09 | 2.61 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.45 | 38651.12 | 30.49 | 0.31 |
300699 | 光威复材 | 6.00 | 7 | 36284.50 | 38.84 | 1.02 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 51.73 | 1.62 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 53.15 | 0.35 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.65 | 24288.81 | 20.21 | 0.48 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.65 | 22985.31 | 30.03 | 0.66 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 5 | 20591.99 | 24.18 | 0.88 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.7 | 19034.90 | 31.18 | 1.04 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.436 | 18418.32 | 20.00 | 0.37 |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 2.47 | 17552.55 | 30.01 | 0.95 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 3.7 | 16748.50 | 30.15 | 0.53 |
600562 | 国睿科技 | 0.00 | 1.33 | 16516.71 | 30.07 | 0.84 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 3.5 | 16014.84 | 19.98 | 0.73 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 1.97 | 11612.69 | 30.00 | 0.42 |
300777 | 中简科技 | 0.00 | 2.5 | 10989.37 | 18.45 | 0.50 |
688586 | 江航装备 | 4.00 | 1.8 | 10174.36 | 41.70 | 0.81 |
300034 | 钢研高纳 | 6.00 | 2.08 | 10093.41 | 29.99 | 0.49 |
300395 | 菲利华 | 0.00 | 1.9 | 9804.27 | 20.06 | 0.35 |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 0.2 | 8944.86 | 52.04 | 0.09 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.75 | 8868.67 | 31.03 | 0.34 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.7 | 8570.51 | 10.65 | 0.29 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 1.1 | 8492.00 | 10.96 | 0.33 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.00 | 5 | 7733.34 | 72.99 | |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.35 | 0.23 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 3.79 | 7580.00 | 25.02 | 0.32 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 0.53 | 6970.48 | 10.13 | 0.20 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 5.18 | 6276.65 | 12.93 | 0.40 |
002829 | 星网宇达 | 2.00 | 3.6 | 6197.27 | 28.76 | 1.04 |
600435 | 北方导航 | 0.00 | 0.4 | 5957.28 | 32.19 | 0.43 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5945.83 | 19.39 | 0.29 |
300696 | 爱乐达 | 0.00 | 2 | 5863.13 | 27.57 | 0.56 |
000547 | 航天发展 | 0.00 | 0.35 | 5612.90 | 161.85 | 0.29 |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 1.2 | 5462.07 | 18.90 | 0.16 |
300775 | 三角防务 | 0.00 | 1 | 4992.92 | 7.99 | 0.24 |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 1.1 | 4920.30 | 15.70 | 0.25 |
688282 | 理工导航 | 0.00 | 5.5 | 4840.00 | 86.73 | 1.16 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 0.5 | 4797.00 | 32.19 | 0.57 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.59 | 4230.98 | 30.03 | 0.21 |
300900 | 广联航空 | 0.00 | 2 | 4229.40 | 28.22 | 0.72 |
002651 | 利君股份 | 0.00 | 0.4 | 4133.84 | 18.82 | 0.51 |
002935 | 天奥电子 | 3.00 | 1.5 | 4124.39 | 36.66 | 0.56 |
001270 | 铖昌科技 | 4.00 | 3.6 | 4025.27 | 30.32 | 0.33 |
301357 | 北方长龙 | 0.00 | 5.88 | 3998.40 | 49.97 | |
688281 | 华秦科技 | 4.90 | 3.6 | 3360.00 | 10.08 | 0.13 |
688685 | 迈信林 | 0.00 | 3 | 3356.00 | 79.01 | 1.24 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 0.45 | 3313.12 | 30.13 | 0.33 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 0.5 | 2985.74 | 0.36 | |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.57 | 2899.94 | 40.80 | 0.43 |
300722 | 新余国科 | 2.00 | 1.5 | 2882.88 | 43.42 | 0.47 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 1.5 | 2613.60 | 9.43 | 0.14 |
688084 | 晶品特装 | 0.00 | 3 | 2269.77 | 50.07 | 0.34 |
002977 | 天箭科技 | 2.00 | 2 | 2002.00 | 27.52 | 0.40 |
600990 | 四创电子 | 3.00 | 0.94 | 1987.43 | 30.10 | 0.26 |
688682 | 霍莱沃 | 4.00 | 3.6 | 1870.12 | 37.10 | 0.36 |
688287 | 观典防务 | 2.00 | 0.6 | 1852.58 | 21.25 | 0.39 |
300629 | 新劲刚 | 3.00 | 1 | 1823.29 | 13.86 | 0.38 |
300114 | 中航电测 | 0.00 | 0.3 | 1758.21 | 9.12 | 0.26 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.23 | 1665.73 | 20.83 | 0.19 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1 | 1568.11 | 58.31 | 0.45 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.93 | 1445.15 | 10.02 | 0.20 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.1 | 1413.51 | 2.05 | 0.05 |
301306 | 西测测试 | 0.00 | 1.5 | 1266.00 | 19.58 | 0.30 |
603261 | 立航科技 | 0.00 | 1.35 | 1058.82 | 30.17 | 0.28 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.00 | 0.14 | 880.09 | 10.28 | 0.09 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.8 | 829.36 | 28.81 | 0.79 |
301213 | 观想科技 | 0.00 | 0.9 | 720.00 | 41.12 | 0.17 |
300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 0.75 | 450.00 | 13.59 | 0.15 |
002338 | 奥普光电 | 0.00 | 0.1 | 240.00 | 2.93 | 0.05 |
300424 | 航新科技 | 0.00 | 0.1 | 239.89 | 8.87 | 0.08 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 18.63 | 0.10 |
300527 | 中船应急 | 0.00 | 0.005183 | 49.93 | 30.00 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
-
振华科技披露2022年度分配预案:拟10派11.45元
证券时报网 2023-04-28
-
【聚看点】峰岹科技:4月27日融资买入303.67万元,融资融券余额5427.61万元
证券之星 2023-04-28
-
看15岁“学霸少年”的“养成攻略”_今日热讯
东方资讯 2023-04-28
-
热点!《完美世界》重生后至尊骨有多强悍?复活后石昊为何放弃至尊骨?
吴明华 2023-04-28
-
厦门翔安机场加快建设
中工网 2023-04-28
-
春立医疗(688236)4月27日主力资金净买入257.75万元 焦点速讯
证券之星 2023-04-28
-
贵金属板块4月27日涨2.07%,银泰黄金领涨,主力资金净流入2.05亿元
证券之星 2023-04-28
-
如何评价秦始皇的焚书坑儒这个故事_如何评价秦始皇的焚书坑儒 天天消息
互联网 2023-04-28
-
天天微动态丨中交能源烟台港西港区LNG项目5座储罐全部升顶
云财经 2023-04-28
-
犯组词_汉字犯怎么组词-环球速看
互联网 2023-04-28
-
振华科技披露2022年度分配预案:拟10派11.45元
证券时报网 2023-04-28
-
【聚看点】峰岹科技:4月27日融资买入303.67万元,融资融券余额5427.61万元
证券之星 2023-04-28
-
看15岁“学霸少年”的“养成攻略”_今日热讯
东方资讯 2023-04-28
-
热点!《完美世界》重生后至尊骨有多强悍?复活后石昊为何放弃至尊骨?
吴明华 2023-04-28
-
厦门翔安机场加快建设
中工网 2023-04-28
-
春立医疗(688236)4月27日主力资金净买入257.75万元 焦点速讯
证券之星 2023-04-28
-
贵金属板块4月27日涨2.07%,银泰黄金领涨,主力资金净流入2.05亿元
证券之星 2023-04-28
-
如何评价秦始皇的焚书坑儒这个故事_如何评价秦始皇的焚书坑儒 天天消息
互联网 2023-04-28
-
天天微动态丨中交能源烟台港西港区LNG项目5座储罐全部升顶
云财经 2023-04-28
-
犯组词_汉字犯怎么组词-环球速看
互联网 2023-04-28
-
全球微动态丨故园怀旧临时论坛_故园怀旧论坛打不开
互联网 2023-04-28
-
月经发黑是什么原因引起_月经发黑是什么原因
互联网 2023-04-27
-
胶原蛋白流失?汉娜尚妃为你提供一个好选择_环球资讯
哔哩哔哩 2023-04-27
-
蓝光发展:一季度净利亏损6.72亿元 将被实施退市风险警示_世界今头条
每日经济新闻 2023-04-27
-
今日最新!“五一”前期北京晴朗少云风力较大 后期有弱降雨
中国新闻网 2023-04-27
-
彻底淘汰!OPPO、vivo、小米等将逐步清理仅支持32位应用:7月1日开始
快科技 2023-04-27
-
当前滚动:首战开局稳,天投地产的“高质量发展”之路
成都商报房产发布 2023-04-27
-
天天滚动:醋泡花生米的正确做法_怎么制作醋泡花生米
互联网 2023-04-27
-
商务部:中方将就这些议题与DEPA成员方开展磋商
中国经济网 2023-04-27
-
臻牧羊奶带您一起了解胖和肠道菌群的关系!_当前快讯
东方网 2023-04-27
-
主力复盘:29亿抢筹保险 24亿封板中国平安
东方财富研究中心 2023-04-27
-
今年北京高考时间、志愿填报、专项计划安排公布!加分投档标准_快报
手机网易网 2023-04-27
-
股票复权和不复权的区别
互联网 2023-04-27
-
杨丙红当选合肥市庐阳区区长-当前速递
市场星报 2023-04-27
-
每日热文:南京一季度GDP为4230.24亿元 房地产开发投资增长3.6%
观点网 2023-04-27
-
国金证券给予中国国航买入评级,Q1大幅减亏,旺季值得期待|每日观察
每日经济新闻 2023-04-27
-
油价五一前或将下调_全球最资讯
钛媒体 2023-04-27
-
石嘴山高新区:以练为战 打造应急尖兵队伍
石嘴山高新区 2023-04-27
-
南昌今年安排市级扶持制造业发展资金7.53亿元
南昌日报社 2023-04-27
-
分众传媒创始人江南春:整个中国对美好生活的向往没有改变_世界焦点
上海证券报·中国证券网 2023-04-27